Beschreibung
Anwendung
Täglich 1 Kapsel mit einer Mahlzeit einnehmen.
Burgerstein Omega-3 EPA enthält die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, mit Schwerpunkt auf EPA. Das Fischöl stammt aus garantiert nachhaltigem Fischfang – zertifiziert gemäss „Friend of the Sea“. Die Kapseln sind gut verträglich, neutral im Geschmack und werden idealerweise längerfristig eingenommen.
| Nährwerte | Pro Tagesportion (1 Kapsel) |
NRV* |
| Engergie | 30 kJ / 7,5 kcal | – |
| Fett | 0,7 g | – |
| davon: | ||
| gesättigte Fettsäuren | 14 mg** | – |
| Trans-Fettsäuren | 7 mg** | – |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 28 mg** | – |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 651 mg** | – |
| davon: | ||
| Omega-3 Fettsäuren: | 564 mg** | – |
| (378 mg EPA und 72 mg DHA) | 450 mg | 90% |
| Cholesterin | < 1 mg | – |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g | – |
| davon Zucker: | 0,0 g | – |
| davon mehrwertige Alkohole: | < 0,1 g | – |
| Naturfasern | 0,0 g | – |
| Eiweiss | 0,2 g | – |
| Salz | 0,0 g | – |
| Vitamin E | 7,5 mg | 62% |
| Weitere Informationen | |
| Erdnussöl frei | Ja |
| frei von Aromastoffe | Ja |
| frei von Farbstoffe | Ja |
| frei von Gentechnik | Ja |
| frei von Konservierungsmittel | Ja |
| Fructose frei | Ja |
| Gluten frei | Ja |
| Hefe frei | Ja |
| Laktose frei | Ja |
| Sojalezithin-/Sojaprotein-frei | Ja |
| Sorbit frei | Ja |
*NRV = Nutrient reference value (Nährstoffbezugswert)
** Kann variieren, Naturprodukt



