Beschreibung
• Leistungssportler
Magnesium, Calcium und Vitamin D tragen zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei.
Vitamin C, E, Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Die Vitamine B1, B2, B6, B12, Niacin, Pantothensäure, Folsäure sowie Kalzium, Magnesium und Eisen tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Vitamin B6, B12, D und C sowie Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
• Breitensportler
Magnesium, Calcium und Vitamin D tragen zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei.
Vitamin C, E, Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Die Vitamine B1, B2, B6, B12, Niacin, Pantothensäure, Folsäure sowie Kalzium, Magnesium und Eisen tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Vitamin B6, B12, D und C sowie Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
| Nährwerte | Pro Tagesportion (1 Tablette) |
NRV* |
| Beta-Carotin entspricht Vitamin A |
2 mg 333,3 µg |
– 42% |
| Vitamin B1 | 2,4 mg | 218% |
| Vitamin B2 | 2,6 mg | 186% |
| Vitamin B6 | 3 mg | 214% |
| Vitamin B12 | 12 µg | 480% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Pantothensäure | 15 mg | 250% |
| Biotin | 100 µg | 200% |
| Folsäure | 300 µg | 150% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D3 | 20 µg (= 800 IE) | 400% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Vitamin K1 | 100 µg | 133% |
| Kalzium | 200 mg | 25% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Zink | 4 mg | 40% |
| Eisen | 12 mg | 86% |
| Mangan | 1,5 mg | 75% |
| Kupfer | 0,8 mg | 80% |
| Chrom | 100 µg | 250% |
| Molybdän | 50 µg | 100% |
| Jod | 100 µg | 66% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Beeren- und Früchteextrakt | 50 mg | – |
* ETD = Empfohlene Tagesdosis
| Weitere Informationen | |
| Erdnussöl frei | Ja |
| frei von Aromastoffe | Ja |
| frei von Farbstoffe | Ja |
| frei von Gentechnik | Ja |
| frei von Konservierungsmittel | Ja |
| Fructose frei | Ja |
| Gluten frei | Ja |
| Hefe frei | Ja |
| Laktose frei | Ja |
| Sojalezithin-/Sojaprotein-frei | Ja |
| Sorbit frei | Ja |




