Beschreibung
| Nährwerte | Pro Tagesportion (2 Kapseln) | NRV* |
| Vitamin C | 160 mg | 200 % |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) aus D-Alphatocopherol, Mischtocopherolen und Mischtocotrienolen (Reis) |
19,2 mg | 160 % |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 200 % |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 200 % |
| Niacin | 32 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Mangan | 1,8 mg | 90 % |
| Molybdän | 40 µg | 80 % |
| Selen | 55 µg | 100 % |
| Astaxanthin | 4 mg | – |
| L-Cystein | 200 mg | – |
| Gemüse- und Früchteextrakt (Spectra®)** | 100 mg | – |
*NRV = Nutrient reference value (Nährstoffbezugswert)
| Weitere Informationen | |
| Erdnussöl frei | Ja |
| frei von Aromastoffe | Ja |
| frei von Gentechnik | Ja |
| frei von Konservierungsmittel | Ja |
| Fructose frei | Ja |
| Gluten frei | Ja |
| Hefe frei | Ja |
| Laktose frei | Ja |
| Sojalezithin-/Sojaprotein-frei | Ja |
| Sorbit frei | Ja |
| Zucker frei | Ja |
| Vegetarisch | Nicht vegetarisch |


