Beschreibung
Kinder ab 4 Jahren 1/2 Tablette täglich (gemörsert), Kinder ab 7 Jahren 1 Tablette täglich, Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene 2 Tabletten täglich.
| Nährwerte | Pro Tagesportion (2 Tabletten) |
NRV* |
| Beta-Carotin entspricht Vitamin A |
4.8 mg 800 µg |
– 100% |
| Vitamin D3 | 20 µg (= 800 IE) | 400% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 75 µg | 100% |
| Vitamin C | 240 mg | 300% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Pantothensäure | 6 mg | 100% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Folsäure | 400 µg | 200% |
| Kalzium | 240 mg | 30% |
| Magnesium | 120 mg | 32% |
| Eisen | 14 mg | 100% |
| Zink | 4 mg | 40% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Kupfer | 1 mg | 100% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Molybdän | 50 µg | 100% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
*ETD = Empfohlene Tagesdosis
| Weitere Informationen | |
| Erdnussöl frei | Ja |
| frei von Aromastoffe | Ja |
| frei von Farbstoffe | Ja |
| frei von Gentechnik | Ja |
| frei von Konservierungsmittel | Ja |
| Fructose frei | Ja |
| Gelatine frei | Ja |
| Gluten frei | Ja |
| Hefe frei | Ja |
| Laktose frei | Ja |
| Sojalezithin-/Sojaprotein-frei | Ja |
| Sorbit frei | Ja |
| Zucker frei | Ja |
| Vegetarisch | Vegetarisch |



